≤1000㎜
20-350t/h
適用物料: 建築垃圾、矽石(shí)、鐵礦石、花崗岩、銅礦石(shí)、石灰石等物料
應用(yòng)範圍: 主要用於礦山、化工、煤炭、建築等行業破碎(suì)工(gōng)藝
DPF係列建築垃圾專用破碎機專為建築垃圾破碎研發,帶有鋼筋切除裝置,主機不易堵塞,再生骨料粒型好,變三級(jí)破碎為單段破碎,同檔機型中性價(jià)比更高,是優質的建築垃圾破碎設備。
在(zài)電動機(jī)的帶動下,轉子高(gāo)速旋轉,建築垃(lā)圾進入第一破碎腔與轉子的板錘撞擊破碎,然後(hòu)進入第二破碎腔進行粉碎。在破碎(suì)過程中,不(bú)但形成了建(jiàn)築垃圾與板(bǎn)錘及(jí)襯板之(zhī)間的撞擊破碎,同時也完成了(le)各個板錘間(jiān)以及破碎腔內進(jìn)行的石打石整形,最後從(cóng)出料口排出。
單段破碎 變多段破碎為單段,工藝(yì)流程短、占地麵積小(xiǎo);
鋼筋剪切裝置 鋼筋剪切裝置設計,不堵塞主(zhǔ)機、運轉效率高;
備(bèi)件標準化 板錘(chuí)等備品備件標準化設計,降低備(bèi)件成本;
設備互換性強 內部轉子可采(cǎi)用錘(chuí)頭及板錘兩種形式,轉子可互換;
型(xíng)號 | 轉子直徑(mm) | 轉子長度(mm) | 主軸轉速(rpm) | 最(zuì) 大(dà) 進料粒度(mm) | P80經濟出料粒度(mm) | 進料口尺寸(mm) | 電機功率(lǜ)(kw) | 處理量(t/h) | 設備重量(T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPF15 | 800 | 650 | 820 | ≤300 | D80≤20 | 570 x 630 | 30 | 20-35 | 4 |
| DPF35 | 1000 | 1030 | 757 | ≤400 | D80≤20 | 1050 x 760 | 55 | 35-60 | 8 |
| DPF65 | 1200 | 1290 | 660 | ≤500 | D80≤30 | 1320 x 760 | 90 | 60-90 | 12.6 |
| DPF90 | 1400 | 1300 | 475 | ≤700 | D80≤30 | 1330 x 960 | 132 | 90-120 | 20 |
| DPF125 | 1400 | 1700 | 475 | ≤700 | D80≤30 | 1990 x 960 | 160 | 120-150 | 25.6 |
| DPF150 | 1600 | 1560 | 434 | ≤850 | D80≤30 | 1520 x 1120 | 185 | 150-180 | 35.2 |
| DPF180 | 1600 | 2020 | 406 | ≤850 | D80≤40 | 2050 x 1200 | 250 | 180-220 | 42 |
| DPF250 | 1800 | 2000 | 360 | ≤1000 | D80≤40 | 2180 x 1320 | 400 | 220-280 | 63 |
| DPF300 | 2000 | 2200 | 325 | ≤1000 | D80≤40 | 2440 x 1320 | 560 | 280-350 | 96 |
歡迎來廠(chǎng)考察更多(duō)設備