≤500㎜
100-900t/h
適用物料: 建築垃圾、舊混凝土塊破碎
應(yīng)用範圍: 廣泛應用於礦山、建材、交通、能源、化工等行業的產品分級
YK圓振(zhèn)動篩是一種多層數、新型高效振動篩,專為建(jiàn)築垃圾破碎成品料篩分設(shè)計,采用塊偏心激(jī)振(zhèn)器及輪胎聯軸器,具有外形新穎,性能可靠,噪聲小(xiǎo),維修方便,技術(shù)參(cān)數合理,生產能力大等特點。
電機通過輪胎式連軸節驅動激振器、偏心塊高速度旋(xuán)轉產生強大的離(lí)心力,使篩箱作強製性、連續的(de)圓運動(dòng),物(wù)料則隨篩箱在傾斜的篩麵上作連續的拋擲,不斷(duàn)地翻轉和鬆散,細粒級有機會向料層下部移動,並通過篩孔排(pái)出,卡在篩孔的物料可以(yǐ)跳出,防止篩孔堵塞,這樣周而複始的完成了粒度的(de)分級和篩選過程。
篩淨率高 篩分效率高、篩淨率高
操作、維護方便 結構簡單、運(yùn)行(háng)可靠、重量輕、體積小、便於維護保養
性能穩定 振動平穩(wěn)、工作可(kě)靠、壽命長
環保達標 可采用封閉式結(jié)構機身,抑(yì)製粉(fěn)塵汙染(rǎn)
| 型 號 | 篩麵麵積 (m2) | 雙振幅 (mm) | 給料(liào)粒度 (mm) | 處(chù)理能力 (t/h) | 篩麵尺寸 (mm) | 功率 (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YK1860 | 10.8 | 5~8 | 300 | 100~450 | 1800×6000 | 22 |
| 2YK1860 | 10.8 | 5~8 | 300 | 100~300 | 1800×6000 | 22 |
| 3YK1860 | 10.8 | 5~8 | 300 | 100~250 | 1800×6000 | 22 |
| YK2160 | 12.6 | 5~8 | 300 | 100~864 | 2100×6000 | 22 |
| 2YK2160 | 12.6 | 5~8 | 300 | 150~800 | 2100×6000 | 30 |
| 3YK2160 | 12.6 | 5~8 | 300 | 150~800 | 2100×6000 | 30 |
| YK2460 | 14.4 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2400×6000 | 30 |
| 2YK2460 | 14.4 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2400×6000 | 30 |
| 3YK2460 | 14.4 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2400×6000 | 30 |
| YK2865 | 18.2 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2800×6500 | 37 |
| 2YK2865 | 18.2 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2800×6500 | 37 |
| 3YK2865 | 18.2 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2800×6500 | 45 |
| YK3070 | 21 | 5~8 | 500 | 200~900 | 3000×7000 | 30 |
| 2YK3070 | 21 | 5~8 | 500 | 200~900 | 3000×7000 | 37 |
| 3YK3070 | 21 | 5~8 | 500 | 200~900 | 3000×7000 | 45 |
歡迎來廠考察更多設備